|
PLEIN
SOLEIL - OMBRE - MI-OMBRE
|
![]()
|
Voici une sélection de plantes qui supportent bien la sécheresse une fois bien établient. Il suffit de bien arroser et de mettre un bon pailli le temps de la reprise de la plante et ensuite la plante sera résistante. Si une vivace ou un arbuste vous plait et que vous jardinez dans une zone plus basse que celle de la plante prenez le risque de l'essayer quand même car avec une bonne protection par la neige la plante résistera assez bien. |
![]()
|
ARBRE
|
|
Nom commun
|
Nom latin | ZONE , INFO |
| Aubépine esgot-de-coq | ||
| Catalpa de l'ouest | Catalpa | zone 5 |
| Cerisier "Shubert" | ||
|
Érable argenté |
||
| Érable à Giguère | Acer negundo | zone 4 |
|
Érable de Norvège |
||
| Févier inerme d'Amérique | Gleditsia | zone 4 à 5 |
| Génévrier de Chine | Juniperus chinensis | zone 4 |
| Génévrier de Virginie | Juniperus virginiana | zone 2 |
| Lilas Japonais | ||
| Mélèze |
Larix |
zone 1 à 4 |
| Micocouiller | Celtis | zone 3 |
| Mûrier blanc | Morus alba | zone 4 |
| Olivier de Bohème | Elaeagnus | zone 2 |
| Orme de sibérie | Ulmus pumila | zone 3 |
| Peuplier | Populus | zone 2 à 4 |
| Pin noir | Pinus nigra | zone 4 |
| Robinier faux acacia | Robinia | zone 4 |
| Sapin | Abies | zone 3 à 5 |
| Tilleul | Tilia | zone 3 à 4 |
![]()
|
ARBUSTE
|
|
Nom commun
|
Nom latin | ZONE , INFO |
| Amélanchier | ||
| Arbre à perruque | ||
| Argousier faux-nerprun | Hypophae rhamnoides | zone 3 |
| Aulne blanc | Alnus alba | zone 4 |
| Bleuet | ||
| Buddléia | ||
| Caragana | ||
| Chalef argenté | ||
| Chèvrefeuille | ||
| Cotoneaster | Cotoneaster acutilifolius | zone |
| Cytise | ||
| Érable de l'Amur | ||
| Genêt | ||
| Génévrier commun | Juniperus communis | zone 3 à 4 |
| Génévrier horizontal | Juniperus horizontalis | zone 4 |
| Physocarpe | Physocarpus | |
| Potentille | ||
| Rosier rugeux | ||
| Seringat | ||
| Sumac vinaigrier | Rhus | zone 3 à 4 |
| Sureau noir | Sambucus nigra | zone 4 |
| Sureau rouge | Sambucus racemosa | zone 4 |
| Tamarix |
![]()
|
VIVACES,
BULBES, ANNUELLES
|
|
Nom commun
|
Nom latin | ZONE , INFO |
| Achillée. | zone 3, vivace | |
| Anthémis | ||
| Armoise | Artemisia | zone 3, vivace |
| Aubrietia | ||
| Centaurée | ||
| Céraiste | ||
| Cléome | ||
| Coréopsis | ||
| Cosmos | ||
| Énothère | ||
| Euphorbe | ||
| Gaillarde | ||
| Gazania | ||
| Gypsophile | ||
| Iris pumila | ||
| Lavande | ||
| Liatris | ||
| Lin | ||
| Lotier | ||
| Lupin | ||
| Molène | ||
| Narcisse | ||
| Népéta | ||
| Orpin | Sedum | zone 3, vivace |
| Pavot d'Irlande | ||
| Pennisétum | Pennisetum | zone 3, graminée vivace |
| Pourpier | ||
| Rudbeckie | ||
| Sempervivum | ||
| Statice | ||
| Tritome | zone 5, vivace | |
| Valériane | ||
| Verveine | ||
|
Yucca |
Yucca | zone 3 à 4, vivace |